| Servicemitarbeiter: | 90 |
| spezialisiert auf: | O & M, Service & kaufmännisches Management
|
| Fahrzeuge: | 23 Servicefahrzeuge |
| Einsatzgebiete: | Europa |
| Hersteller, für die wir Service bieten: |
| Hersteller: | REpower |
|---|
| Anlagentypen: | REpower/BWU/Jacobs MD 70, REpower/BWU/Jacobs MD 77 |
|---|
| Hersteller: | SÜDWIND GmbH (NORDEX AG) |
|---|
| Anlagentypen: | SÜDWIND S-70, SÜDWIND S-77 |
|---|
| Hersteller: | Fuhrländer |
|---|
| Anlagentypen: | Fuhrländer FL 1000, Fuhrländer FL MD 70, Fuhrländer FL MD 77 |
|---|
| Hersteller: | NEG Micon Deutschland GmbH |
|---|
| Anlagentypen: | NEG Micon NM 52/200-900, NEG Micon NM 60/250-1000 |
|---|
| Hersteller: | DeWind |
|---|
| Anlagentypen: | D4-500, DeWind D4/48-600, DeWind D4/600, DeWind D6/62-1000, DeWind D6/62-1250, DeWind D6/64-1250 |
|---|
| Hersteller: | Wind World GmbH (Vertrieb wind strom frisia) |
|---|
| Anlagentypen: | |
| Komponenten: |
Großkomponentenreparatur Alle (gesamte Anlage): | Ja |
| Spezialisiert auf: | Getriebe
Generator
Antriebstrang
Umrichter |
| Zu folgenden Zeiten: | 24-h-Überwachung an 365 Tagen im Jahr |
| Spezielle Serviceleistungen: | Getriebevideoskopie, Großkomponententausch, Demontage von Altanlagen, Trafoservice, Umrichterservice, Tag- und Nachtkennzeichnung
|
| Ich bin Anbieter von Ersatzteilen: | Ersatzteillager für WEA im Service
Organisation von Ersatzteilpools für Betreiber |
| Bemerkung: | Alle Leistungen bieten wir bedarfsorientiert als einzelne Module oder in Modulpaketen an.
Die Bandbreite an WEA-Typen in unserem Service wächst beständig. Unter Umständen bieten wir auch den Service für nicht hier aufgeführte WEA-Typen an. |